| Summit code | 山名 | 標高 | 最寄 市、郡 | 日付 |
| JA/AC-001 | 茶臼山 | 1415m | 長野県下伊那郡 | 2023年10月23日(月) |
| JA/AC-002 | 天狗棚 | 1240m | 愛知県豊田市 | 2023年10月23日(月) |
| JA/AC-003 | 鷹ノ巣山 | 1152m | 愛知県北設楽郡 | 2023年10月30日(月) |
| JA/AC-004 | 寧比曽岳近傍 | 1130m | 愛知県北設楽郡 | 2023年12月29日(金) |
| JA/AC-009 | 白鳥山 | 968m | 愛知県北設楽郡 | 2024年11月22日(金) |
| JA/AC-010 | 大峠 | 954m | 愛知県北設楽郡 | 2024年11月22日(金) |
| JA/AC-015 | JA/AC-015 | 865m | 愛知県豊田市 | 2024年01月22日(月) |
| JA/AC-020 | 細野村(三角点) | 712m | 愛知県豊田市 | 2023年11月29日(水) |
| JA/AC-021 | 三国山 | 701m | 土岐市 | 2023年11月29日(水) |
| JA/AC-024 | 炮烙山 | 684m | 愛知県豊田市 | 2025年03月25日(火) |
| JA/AC-025 | 猿投山近傍 | 631.2m | 愛知県豊田市 | 2024年12月19日(木) |
| JA/AC-026 | 六所山 | 611m | 愛知県豊田市 | 2025年03月25日(火) |
| JA/AC-040 | 大洞峠(三角点) | 868m | 愛知県豊田市 | 2023年10月30日(月) |
| JA/AC-046 | 本宮山 | 293m | 愛知県犬山市 | 2024年01月17日(水) |
| JA/AC-052 | 尾張富士 | 275m | 愛知県犬山市 | 2024年03月22日(金) |
| JA/FI-025 | 鷲鞍岳 | 1010m | 福井県大野市 | 2022年04月28日(木) |
| JA/FI-037 | 経ヶ岳(保田) | 765m | 福井県勝山市 | 2023年05月01日(月) |
| JA/GF-001 | 乗鞍岳 | 3026m | 長野県松本市 | 2022年08月19日(金) |
| JA/GF-023 | 大日ヶ岳 | 1709m | 郡上市 | 2022年05月29日(日) |
| JA/GF-025 | 鷲ヶ岳 | 1672m | 郡上市 | 2022年06月05日(日) |
| JA/GF-025 | 鷲ヶ岳 | 1672m | 高山市 | 2023年11月08日(水) |
| JA/GF-030 | 川上岳 | 1626m | 高山市 | 2020年09月19日(土) |
| JA/GF-031 | 能郷白山 | 1617m | 本巣市 | 2022年10月13日(木) |
| JA/GF-034 | 高時山 | 1564m | 中津川市 | 2020年09月27日(日) |
| JA/GF-037 | 天蓋山 | 1527m | 飛騨市 | 2021年09月23日(木) |
| JA/GF-038 | 猪臥山 | 1519m | 飛騨市 | 2023年08月28日(月) |
| JA/GF-042 | 舟山 | 1479m | 高山市 | 2021年10月31日(日) |
| JA/GF-049 | 流葉山 | 1423m | 飛騨市 | 2022年07月20日(水) |
| JA/GF-051 | 空谷山 | 1412m | 下呂市 | 2021年09月12日(日) |
| JA/GF-051 | 空谷山 | 1412m | 下呂市 | 2024年09月18日(水) |
| JA/GF-066 | 母袋烏帽子岳 | 1341m | 郡上市 | 2022年06月09日(木) |
| JA/GF-071 | 国見山 | 1318m | 高山市 | 2023年09月30日(土) |
| JA/GF-087 | 高賀山 | 1224m | 郡上市 | 2021年09月05日(日) |
| JA/GF-087 | 高賀山 | 1224m | 関市 | 2023年12月06日(水) |
| JA/GF-088 | 二ツ森山 | 1224m | 中津川市 | 2020年08月10日(月) |
| JA/GF-088 | 二ツ森山 | 1224m | 中津川市 | 2022年06月21日(火) |
| JA/GF-088 | 二ツ森山 | 1224m | 中津川市 | 2023年01月20日(金) |
| JA/GF-091 | 簗谷山 | 1214m | 郡上市 | 2021年03月31日(水) |
| JA/GF-099 | 点1156 | 1156m | 中津川市 | 2022年12月29日(木) |
| JA/GF-101 | 大ナギ | 1145m | 加茂郡 | 2021年03月07日(日) |
| JA/GF-101 | 大ナギ | 1145m | 加茂郡 | 2022年12月10日(土) |
| JA/GF-103 | 仏ヶ尾山 | 1139m | 下呂市 | 2020年10月11日(日) |
| JA/GF-103 | 仏ヶ尾山 | 1139m | 下呂市 | 2021年12月05日(日) |
| JA/GF-103 | 仏ヶ尾山 | 1139m | 下呂市 | 2022年12月03日(土) |
| JA/GF-104 | 三ノ谷 | 1137m | 飛騨市 | 2023年09月30日(土) |
| JA/GF-106 | 宮洞 (三角点) | 1131m | 高山市 | 2023年03月28日(火) |
| JA/GF-107 | 笠置山1 | 1128 m | 恵那市 | 2021年12月12日(日) |
| JA/GF-107 | 笠置山2 | 1128m | 恵那市 | 2022年09月04日(日) |
| JA/GF-107 | 笠置山3 | 1128m | 恵那市 | 2023年01月12日(木) |
| JA/GF-107 | 笠置山4 | 1128m | 恵那市 | 2024年04月25日(木) |
| JA/GF-108 | 国見岳 | 1126m | 揖斐郡 | 2024年11月28日(木) |
| JA/GF-110 | 浅谷(三角点) | 1103m | 郡上市 | 2021年07月18日(日) |
| JA/GF-111 | 八尾山 | 1101m | 下呂市 | 2021年02月28日(日) |
| JA/GF-114 | 鹿遊山 | 1080 m | 加茂郡 | 2021年12月25日(土) |
| JA/GF-115 | 蕪山 | 1069m | 関市 | 2023年04月19日(水) |
| JA/GF-117 | 八尺谷(三角点) | 1053m | 高山市 | 2023年07月25日(火) |
| JA/GF-120 | タカネ | 1050m | 関市 | 2021年10月20日(水) |
| JA/GF-122 | 今淵ヶ岳 | 1048m | 美濃市 | 2020年08月14日(金) |
| JA/GF-126 | 笠の尾 | 1002m | 加茂郡 | 2022年10月30日(日) |
| JA/GF-127 | 本堂山 | 995 m | 飛騨市 | 2021年05月23日(日) |
| JA/GF-128 | 弥陀ヶ洞山 | 994m | 高山市 | 2021年05月26日(水) |
| JA/GF-129 | 新巣山 | 974m | 加茂郡 | 2020年08月29日(土) |
| JA/GF-129 | 新巣山 | 974m | 加茂郡 | 2022年06月26日(日) |
| JA/GF-130 | JA/GF-130 | 962m | 高山市 | 2021年06月20日(日) |
| JA/GF-134 | 藤島山 | 945m | 加茂郡 | 2021年04月11日(日) |
| JA/GF-135 | 高峰山 | 945 m | 中津川市 | 2021年11月28日(日) |
| JA/GF-136 | 池田山 | 924m | 岐阜県揖斐郡 | 2025年10月30日(木) |
| JA/GF-141 | 高天良山 | 908m | 下呂市 | 2020年09月12日(土) |
| JA/GF-143 | 見行山 | 905m | 加茂郡 | 2020年12月29日(火) |
| JA/GF-143 | 見行山 | 905m | 加茂郡 | 2022年07月11日(月) |
| JA/GF-144 | 厚谷(三角点) | 898m | 下呂市 | 2021年05月03日(月) |
| JA/GF-145 | 無反山 | 889m | 加茂郡 | 2021年09月25日(土) |
| JA/GF-145 | 無反山 | 889m | 加茂郡 | 2023年08月08日(火) |
| JA/GF-148 | 岩屋(三角点) | 873m | 下呂市 | 2022年09月25日(日) |
| JA/GF-150 | 権現山 | 867 m | 恵那市 | 2022年03月06日(日) |
| JA/GF-151 | 大山白山 | 863m | 加茂郡 | 2021年04月14日(水) |
| JA/GF-151 | 白山 | 863m | 加茂郡 | 2022年03月13日(日) |
| JA/GF-152 | 城ヶ根山 | 837m | 中津川市 | 2022年05月15日(日) |
| JA/GF-154 | 深洞(三角点) | 825m | 高山市 | 2021年10月10日(日) |
| JA/GF-155 | 田代山 | 820m | 恵那市 | 2023年06月21日(水) |
| JA/GF-156 | 稚児山 | 818 m | 郡上市 | 2022年05月07日(土) |
| JA/GF-157 | 黒岳 | 795 m | 下呂市 | 2021年02月14日(日) |
| JA/GF-158 | 高戸山 | 795m | 恵那市 | 2024年01月04日(木) |
| JA/GF-160 | 岳山 | 775m | 郡上市 | 2021年01月31日(日) |
| JA/GF-161 | 大乱木 | 773 m | 下呂市 | 2021年02月21日(日) |
| JA/GF-162 | 鍋山 | 771m | 恵那市 | 2023年05月24日(水) |
| JA/GF-164 | JA/GF-164 | 750m | 郡上市 | 2022年05月07日(土) |
| JA/GF-166 | 大泉村三角点 | 740m | 恵那市 | 2024年01月22日(月) |
| JA/GF-167 | 笹ガタワ | 740m | 加茂郡 | 2020年10月18日(日) |
| JA/GF-167 | 笹ガタワ | 740m | 加茂郡 | 2023年06月04日(日) |
| JA/GF-168 | 点730 | 730m | 加茂郡 | 2022年10月22日(土) |
| JA/GF-169 | 大平(三角点) | 724m | 加茂郡 | 2021年06月27日(日) |
| JA/GF-169 | 大平(三角点) | 724m | 加茂郡 | 2023年04月24日(月) |
| JA/GF-173 | 花無山 | 702m | 恵那市 | 2023年01月09日(月) |
| JA/GF-174 | 水晶山 | 688m | 加茂郡 | 2020年11月15日(日) |
| JA/GF-174 | 水晶山 | 688m | 加茂郡 | 2021年10月24日(日) |
| JA/GF-175 | 砥山 | 686m | 加茂郡 | 2021年07月11日(日) |
| JA/GF-175 | 砥山 | 686m | 加茂郡 | 2022年09月18日(日) |
| JA/GF-176 | 妙法ヶ岳 | 667m | 揖斐郡 | 2021年08月08日(日) |
| JA/GF-177 | 田代山 | 666m | 加茂郡 | 2020年09月16日(水) |
| JA/GF-178 | 御前ヶ岳 | 664m | 下呂市 | 2020年08月12日(水) |
| JA/GF-179 | 深山(三角点) | 660m | 瑞浪市 | 2022年09月17日(土) |
| JA/GF-180 | 劔(三角点) | 640m | 郡上市 | 2020年10月21日(水) |
| JA/GF-181 | 納古山 | 633m | 加茂郡 | 2022年06月03日(金) |
| JA/GF-182 | 高岡山 | 603m | 関市 | 2020年12月12日(土) |
| JA/GF-183 | 岳山 | 599m | 加茂郡 | 2020年08月23日(日) |
| JA/GF-183 | 岳山 | 599m | 加茂郡 | 2021年10月17日(日) |
| JA/GF-184 | 舟山岳 | 591m | 関市 | 2021年06月06日(日) |
| JA/GF-186 | 水晶山、ナカザコ | 569m | 郡上市 | 2021年07月21日(水) |
| JA/GF-187 | 御殿山 | 554m | 美濃加茂市 | 2020年08月08日(土) |
| JA/GF-188 | 天王山 | 538m | 美濃市 | 2021年12月30日(木) |
| JA/GF-189 | 汾陽寺山 | 520m | 関市 | 2021年11月21日(日) |
| JA/GF-190 | 権現山 | 516m | 関市 | 2020年12月02日(水) |
| JA/GF-192 | JA/GF-192 | 448m | 郡上市 | 2021年04月25日(日) |
| JA/GF-195 | 弥勒山 | 437 m | 多治見市 | 2022年05月12日(木) |
| JA/GF-196 | 古城山 | 437m | 美濃市 | 2023年04月05日(水) |
| JA/GF-197 | 大仏山 | 435m | 美濃市 | 2020年11月22日(日) |
| JA/GF-201 | 鵜沼村 | 383m | 各務原市 | 2022年03月09日(水) |
| JA/GF-203 | 西山 | 340 m | 犬山市 | 2022年01月09日(日) |
| JA/GF-205 | 権現山 | 317m | 岐阜市 | 2022年11月08日(火) |
| JA/GF-213 | 水洞(三角点) | 1415m | 高山市 | 2021年10月02日(土) |
| JA/GF-214 | 六方山 | 1403m | 高山市 | 2021年05月30日(日) |
| JA/GF-230 | 行水洞(三角点) | 1069m | 下呂市 | 2022年09月30日(金) |
| JA/GF-234 | 津賀立(三角点) | 984m | 加茂郡 | 2020年10月25日(日) |
| JA/GF-235 | 岩崎(三角点) | 946m | 高山市 | 2023年09月29日(金) |
| JA/GF-238 | 平岩(三角点) | 910m | 飛騨市 | 2023年09月13日(水) |
| JA/GF-239 | 野滝山 | 881m | 下呂市 | 2021年02月07日(日) |
| JA/GF-239 | 野滝山 | 881m | 下呂市 | 2023年06月07日(水) |
| JA/GF-243 | 吐月峰 | 775m | 下呂市 | 2020年11月08日(日) |
| JA/GF-245 | 西乙原(三角点) | 733m | 郡上市 | 2023年05月16日(火) |
| JA/GF-246 | 河岐 | 716m | 加茂郡 | 2022年03月20日(日) |
| JA/GF-247 | 峠洞(三角点) | 700m | 下呂市 | 2023年04月11日(火) |
| JA/GF-249 | 相戸岳 | 671m | 山県市 | 2022年07月28日(木) |
| JA/GF-251 | JA/GF-251 | 650m | 加茂郡 | 2021年05月04日(火) |
| JA/GF-252 | 大湫(三角点) | 633 m | 瑞浪市 | 2022年01月23日(日) |
| JA/GF-254 | 滝場(三角点近傍) | 610m | 加茂郡 | 2022年10月15日(土) |
| JA/GF-255 | 長洞(三角点) | 565m | 下呂市 | 2022年10月04日(火) |
| JA/GF-256 | 点501(少合峠近傍) | 550m | 下呂市 | 2021年05月09日(日) |
| JA/GF-257 | 誕生山 | 501m | 美濃市 | 2023年03月02日(木) |
| JA/GF-258 | 点420 | 420m | 下呂市 | 2021年11月14日(日) |
| JA/GF-259 | 高社山 | 416m | 多治見市 | 2023年02月11日(土) |
| JA/GF-260 | 大平山 | 380m | 美濃加茂市 | 2022年01月03日(月) |
| JA/GF-261 | 大加山 | 359m | 関市 | 2020年11月29日(日) |
| JA/GF-262 | 山の上富士山 | 357m | 美濃加茂市 | 2020年08月02日(日) |
| JA/GF-262 | 山の上富士山 | 357m | 美濃加茂市 | 2021年01月03日(日) |
| JA/GF-263 | 高木山 | 344m | 美濃加茂市 | 2020年12月26日(土) |
| JA/GF-263 | 高木山 | 344m | 美濃加茂市 | 2021年04月18日(日) |
| JA/GF-265 | 松鞍山 | 316m | 美濃市 | 2021年01月17日(日) |
| JA/GF-266 | 北山 | 289 m | 各務原市 | 2022年02月20日(日) |
| JA/GF-268 | 岩田山 | 270m | 岐阜市 | 2020年10月31日(土) |
| JA/GF-269 | 御坊山 | 262m | 各務原市 | 2023年01月03日(火) |
| JA/GF-270 | 三峰山近傍 | 245m | 岐阜市 | 2021年01月09日(土) |
| JA/GF-271 | 眉山 | 231m | 岐阜市 | 2022年12月19日(月) |
| JA/GF-272 | 御望山 | 225m | 岐阜市 | 2025年11月27日(木) |
| JA/GF-273 | 桂畑 (三角点) | 888m | 下呂市 | 2022年09月10日(土) |
| JA/GF-274 | 行合 (三角点) | 522m | 関市 | 2024年04月11日(木) |
| JA/HG-273 | 阿那賀 | 249m | 兵庫県南あわじ市 | 2022年04月23日(土) |
| JA/NN-006 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 長野県木曽郡 | 2022年06月29日(水) |
| JA/NN-053 | 恵那山 | 2191m | 長野県下伊那郡 | 2023年10月11日(水) |
| JA/NN-070 | 小秀山 | 1982m | 長野県木曽郡 | 2023年10月16日(月) |
| JA/NN-082 | 糸瀬山 | 1867m | 長野県木曽郡 | 2024年08月18日(日) |
| JA/NN-092 | 富士見台 | 1739m | 中津川市 | 2022年08月10日(水) |
| JA/NN-098 | 戸倉山 | 1681m | 長野県伊那市 | 2023年08月28日(月) |
| JA/NN-099 | 南木曽岳 | 1679m | 長野県木曽郡 | 2022年10月27日(木) |
| JA/NN-102 | 箱岩山 | 1669m | 下呂市 | 2022年06月17日(金) |
| JA/NN-103 | 蛇峠山 | 1664m | 長野県下伊那郡 | 2024年10月14日(月) |
| JA/NN-111 | 兀岳 | 1636m | 長野県下伊那郡 | 2023年10月06日(金) |
| JA/NN-130 | 三階峰 | 1464m | 長野県下伊那郡 | 2023年06月26日(月) |
| JA/NN-135 | 陣馬形山 | 1445m | 長野県伊那市 | 2023年08月28日(月) |
| JA/NN-138 | 高鳥屋山 | 1398m | 長野県飯田市 | 2022年08月15日(月) |
| JA/NN-151 | 夜烏山 | 1319m | 長野県下伊那郡 | 2022年11月27日(日) |
| JA/NN-152 | 三沢山 | 1318m | 長野県木曽郡 | 2022年11月03日(木) |
| JA/NN-170 | 点1180 | 1180m | 長野県下伊那郡 | 2023年03月12日(日) |
| JA/NN-176 | 城山 | 1100m | 長野県木曽郡 | 2023年07月20日(木) |
| JA/NN-180 | 高土幾山 | 1037m | 中津川市 | 2022年04月02日(土) |
| JA/NN-193 | 森山 | 718m | 長野県飯田市 | 2023年05月10日(水) |
| JA/NN-194 | 三ノ沢岳 | 2846m | 長野県木曽郡 | 2023年07月07日(金) |
| JA/NN-236 | 中曽倉 | 1120m | 長野県駒ヶ根市 | 2022年06月29日(水) |
| JA/NN-238 | 日の入山 | 1072m | 長野県下伊那郡 | 2023年06月26日(月) |
| JA/SI-001 | 伊吹山 | 1377m | 滋賀県米原市 | 2025年10月23日(木) |
| JA/SO-007 | 聖岳 | 3013m | 静岡県静岡市 | 2022年08月02日(火) |
| JA5/TS-001 | 剣山 | 1955m | 徳島県三好市 | 2022年04月19日(火) |
| JA5/TS-002 | 次郎笈 | 1930m | 徳島県那賀郡 | 2022年04月19日(火) |
| JA5/TS-027 | 東宮山 | 1091m | 徳島県名西郡 | 2022年04月20日(水) |
| JA5/TS-031 | 高鉾山3山 | 1031m | 徳島県勝浦郡 | 2022年04月22日(金) |
| JA5/TS-033 | 風営山 | 970m | 徳島県美馬市 | 2022年04月20日(水) |
掲載「SOTA」山一覧